<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>365 Dias Viajando &#187; Turismo GLS</title>
	<atom:link href="http://www.365diasviajando.com/categoria/turismo-gls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.365diasviajando.com</link>
	<description>Blog sobre viagens e turismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Turismo GLS em ascensão</title>
		<link>http://www.365diasviajando.com/turismo-gls-em-ascensao/</link>
		<comments>http://www.365diasviajando.com/turismo-gls-em-ascensao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geórgia Honório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedagem GLS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo GLS]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas GLS]]></category>
		<category><![CDATA[GLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365diasviajando.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Como sempre falamos aqui no 365 Dias Viajando o Turismo GLS está em grande ascensão e quem não se adequar as novas exigências ficará para trás.  O Turismo GLS  movimenta mais de US$ 100 bilhões ao ano, o Ministério do Turismo (MTur), a Associação Brasileira de Turismo GLS (Abrat-GLS) e o Sebrae promovem, pela primeira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365diasviajando.com/turismo-gls-em-ascensao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turista GLS</title>
		<link>http://www.365diasviajando.com/turista-gls/</link>
		<comments>http://www.365diasviajando.com/turista-gls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geórgia Honório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo GLS]]></category>
		<category><![CDATA[turista gls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365diasviajando.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Um dos segmentos que está em plena ascensão no Brasil é o Turismo GLS, com a realização da IGLTA de 2012 no Brasil esse processo está cada vez mais acelerado e já começamos a perceber isso nitidamente com os hotéis e pousadas se adaptando ao Gay-Friendly. E São Paulo não fica atrás, a rua Frei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365diasviajando.com/turista-gls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor destino gay do Mundo</title>
		<link>http://www.365diasviajando.com/melhor-destino-gay-mundo/</link>
		<comments>http://www.365diasviajando.com/melhor-destino-gay-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geórgia Honório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo GLS]]></category>
		<category><![CDATA[Rio GayFriendly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365diasviajando.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro é o melhor destino Gay do Mundo. Este é o resultado da votação realizada pelo site TripOutTravel e o canal americano Logo, da MTV, veículos destinados ao segmento LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. O anúncio ocorreu ontem (02), em Boston (EUA), durante a 10ª Conferência Internacional de Turismo LGBT. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365diasviajando.com/melhor-destino-gay-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahia realiza campanha para atrair turistas gays</title>
		<link>http://www.365diasviajando.com/bahia-realiza-campanha-para-atrair-turistas-gays/</link>
		<comments>http://www.365diasviajando.com/bahia-realiza-campanha-para-atrair-turistas-gays/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geórgia Honório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo GLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365diasviajando.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Em parceria com o governo de Pernambuco, a Bahia está promovendo uma ação para incentivar o turismo LGBT. Como o público alvo é o norte-americano, uma programação especial acontecerá nas cidades de São Francisco e Miami na próxima semana. Em 2008, o número de turistas dos EUA para a Bahia cresceu 343%, indo de 2,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365diasviajando.com/bahia-realiza-campanha-para-atrair-turistas-gays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo GLS no Brasil</title>
		<link>http://www.365diasviajando.com/turismo-gls-brasil/</link>
		<comments>http://www.365diasviajando.com/turismo-gls-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 04:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geórgia Honório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo GLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.365diasviajando.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de o número de homossexuais brasileiros ultrapassar 16 milhões de pessoas, os investimentos para turistas do segmento GLS só começou a ser explorado há pouco mais de cinco anos. Já nos Estados Unidos, esse nicho de mercado movimenta anualmente 50 bilhões de dólares. Há até uma associação com sede na Flórida reunindo as empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.365diasviajando.com/turismo-gls-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

